关闭
在线留言
有任何需求请留言,我们将尽快与您联系。

规格:145×2/185×2/375×2 cc/rev
额定压力:380/380/420 bar
峰值压力:420/420/460 bar
用于开式回路重载工况的变量柱塞双联泵
效率高,寿命长,最大压力高达 460bar
全新开发控制阀 , 内置高精度滤网,提高抗污染能力
横置活塞设计 , 纵向长度短,大直径变量活塞,变量相应速度更快
可提供更多的动力输出接口。取力器速比可变,提升增压效果,发挥辅泵最大性能
增压叶轮提升整泵的吸油能力,提高泵的使用转速。同时具有增压叶轮和取力器,可节省主机分动箱成本
规格 | V93N 145 | V93N 185 | V93N 375 | |
排 量(cc/rev) | 145×2 | 185×2 | 375×2 | |
转 速 | 额定转速 (rpm) | 2200 | 2100 | 1600 |
最高转速 (rpm) | 2500 | 2400 | 1700 | |
压 力 | 额定压力 (bar) | 380 | 380 | 420 |
最大压力 (bar) | 420 | 420 | 450 | |
最大输入扭矩 (N.m) @Vgmax and Δp=380bar | 1754 | 2238 | 4538 | |
壳体内注油量 (L) | 3 | 4.6 | 13 | |
吸油口压力(绝对压力,bar) | 0.8 ~ 2 | |||
壳体压力(bar) | 1 | |||
最大壳体压力(bar) | 3 | |||
质量(kg) | 127 | 180 | 400 | |
温度范围 (℃ ) | -20 ~ 95 | |||
液压油粘度范围 (mm2/s) | 10 ~ 1000 | |||
(最佳粘度范围 16 ~ 36) |